Getränkekarte
Schaumweine | |||
| 7.5dl | Flute | ||
| Prosecco di Valdobbiadene Spritzig, frisch, mit feinem zartem Schaum und lebhaft anhaltender Perle | 52.00 | 8.00 | |
| Champagner Champagner Pommery | 96.00 | 14.00 | |
Weissweine | |||
| Santa Julia Torrontes (Argentinien) Trockener Weisswein mit Aroma von Passionsfrucht, Ananas, Mango | 47.00 | 7.00 | |
| Verdejo Oro de Castillia (Spanien) Duft nach exotischen Früchten wie Mango, Grapefruit, Limette. Ausgewogen, fruchtig, rund, mit frischer Säure und elegantem Abgang | 46.00 | 6.80 | |
| Chardonnay yellow tail (Australia) Im Gaumen entfaltet sich der reine Chardonnay frisch und fruchtig, mit einem Hauch von Vanille und langem Abgang | 47.00 | 7.00 | |
Rotweine | |||
| Maques de Tosos Tempranillo, Garnacha (Spanien) Vollmundiger Wein mit Duftnoten nach Vanille und roten Beeren | 46.00 | 6.80 | |
| Kaiken Malbec (Argentinien) Voluminöser Wein, mit intensiven Aromen von roten Beeren. Delikater langer Finish | 47.00 | 7.00 | |
| Sao Miguel "Seleccionada" (Portugal) Schöne Komplexität mit sehr angenehmen Aromen, weich am Gaumen mit anhaltendem Abgang. | 48.50 | 7.20 | |
| Kaiken Cabernet Sauvignon (Argentinien) Herrliche Aromen mit Konzentration nach schwarzer Johannisbeere und Vanille. Feine Balance von Tannin und Körper | 47.00 | 7.00 | |
Bier offen | |||
| 25cl | |||
| Heineken | 4.10 | ||
| Ittinger Klosterbräu | 4.10 | ||
| Calanda Edelbräu | 4.10 | ||
Bier in Flaschen | |||
| 33cl | |||
| Corona Mexiko | 7.00 | ||
| Estrella (Spanien) | 7.00 | ||
| 10.50 | |||
| Desperados (Frankreich) | |||
| 33cl | |||
| Calanda Joy | 6.50 | ||
| Erdinger alkoholfrei, Deutschland | 6.00 | ||
| 50cl | |||
| Erdinger Weissbier, Deutschland | 7.50 | ||
Aperitifs | |||
| 4cl | |||
| Martini d'oro 9 Vol.% | 7.00 | ||
| Martini rot, weiss 15,0 Vol.% | 7.00 | ||
| Campari 23,0 Vol.% | 8.00 | ||
| Cynar 16,5 Vol.% | 8.00 | ||
| Pernod, Pastis 40,0 Vol.% | 8.50 | ||
| Absinth 55,0 Vol% | 11.00 | ||
| Ramazotti 30,0 Vol.% | 8.50 | ||
| Fernet Branca 42,0 Vol.% | 8.50 | ||
| Appenzeller 29,0 Vol.% | 8.00 | ||
| Aperol | 7.00 | ||
Porto/ Sherry | |||
| 4cl | |||
| Porto Niepoort Junior Vol.% | 9.00 | ||
| Porto Nieport 20 Years 20,0 Vol.% | 14.00 | ||
| Sherry Tio Pepe 15,0 Vol.% | 8.50 | ||
Likör | |||
| Kahlua 26,5 Vol.% | 9.00 | ||
| Baileys Irish Cream 17,0 Vol.% | 9.00 | ||
| Amaretto di Saronno 28,0 Vol.% | 9.00 | ||
| Cointreau 40,0 Vol.% | 9.00 | ||
| Grand Marnier 40,0 Vol.% | 11.00 | ||
| Southern Comfort 37,5 Vol.% | 10.00 | ||
| Sambuca 42,0 Vol.% | 9.00 | ||
| Malibu 21,0 Vol.% | 9.00 | ||
| White Peach 24,0 Vol.% | 9.00 | ||
| Passoã 20,0 Vol.% | 9.00 | ||
| Galliano 30,0 Vol.% | 9.00 | ||
| Batida de Coco 16,0 Vol% | 9.00 | ||
| Röteli 22,0 Vol% | 6.50 | ||
| Eierliqueur 20,0 Vol.% | 9.00 | ||
Kaffee / Tee | |||
| Kaffee / Espresso | 4.30 | ||
| div. Teesorten | 4.30 | ||
| Doppelter Espresso | 6.80 | ||
| Schale | 5.80 | ||
| Schokolade / Ovomaltine | 5.50 | ||
| 25cl | |||
| Flup (Erdbeermilch) | 4.00 | ||
| Cappuchino | 6.00 | ||
| Machiato auf Wunsch mit Vanille,Mandel, Caramel oder Kokossirup | 6.00 | 6.00 | |
Heisse Spezialitäten | |||
| Carachillo (Veterano, Espresso) | 7.00 | ||
| Coretto Grappa | 7.00 | ||
| Mexican Coffee Rum, Khalua, Zucker und heisser Kaffee | 7.00 | ||
| Tee Rum | 7.00 | ||
| Schale Especial Kokos, Amaretto, Caramel, Vanille | 6.30 | ||
| Hot Shot Galliano, Espresso, Schlagrahm | 7.50 | ||
| Schocoloco Rum, Kokos, Schokolade, Milch, Schlagrahm | 9.50 | ||
Mineralwasser | |||
| 50cl | |||
| Valserwasser mit /ohne Kohlensäure | 6.00 | ||
| 50cl | 33cl | ||
| Coca-Cola, Light, Zero | 7.00 | 5.00 | |
| 20cl | |||
| Tonic / Bitter Lemon / Ginger Ale | 5.00 | ||
| 33cl | |||
| Rivella rot, blau | 5.00 | ||
| Sprite/ Fanta / Shorley | 5.00 | ||
| 50cl | 30cl | ||
| Ice Tea | 7.00 | 5.00 | |
| 20cl | |||
| Chinotto | 5.00 | ||
| 10cl | |||
| San Bitter | 5.00 | ||
| 25cl | |||
| Red Bull | 7.50 | ||
| Agua fresca | 4.00 | ||
| 50cl | |||
| Citro | 7.00 | ||
Fruchtsäfte | |||
| 30cl | |||
| Orangensaft | 6.00 | ||
| Ananassaft | 6.00 | ||
| Passionsfruchtsaft | 6.00 | ||
| Cranberry / Blackberrysaft | 6.00 | ||
| Pink Grapefruit | 6.00 | ||
| 20cl | |||
| Tomatensaft | 5.20 | ||
Nichtalkoholische Cocktails | |||
| Cranberry Cooler Limes, Cranberry und Soda machen diesen Drink zur absoluten Erfrischung | 11.50 | ||
| Tropical Cooler Maracuja,Orangen-Ananassaft und Bitter Lemon | 11.50 | ||
| Summer Cooler Angostura, Orangensaft und Citro | 11.50 | ||
| Limoncello Sweet & Sour | 11.50 | ||
| Coconut Kiss Lass Dich verführen......... Küssen | 11.50 | ||
| Blue Coconut Blue Curaçao, Kokos, Banane, Ananassaft | 11.50 | ||
| Snow White Ein Drink für alle Fälle | 11.50 | ||
| Cocomint Der Freshmaker mit Minze, Kokos, Lemon, Ananas - Orangensaft | 11.50 | ||
| Swimmingpool Schwimmst Du schon oder zögerst Du noch? Blue Curaçao, Kokos, Rahm und Ananassaft | 11.50 | ||
| Flamenco Ananas, Orange, Pink Grapefruit, Grenadine | 11.50 | ||
| Almond Colada Mandel-Kokossirup, Ananassaft und Rahm | 11.50 | ||
| Florida Sun God Vibrations mit etwas Maracuja, Zitrone, Orangen - Ananas - Pink Grapefruitsaft | 11.50 | ||
| Tropical Dream Ein Hauch von Sonne, Meer und Palmen | 11.50 | ||
| Casanova Für alle Die es schon sind oder noch werden möchten - unwiderstehlich gut Vanille, Rahm, Orange und Maracujasaft | 11.50 | ||
Cognac und Brandy | |||
| 4cl | |||
| Gran Duque d'Alba 40,0 Vol.% | 16.00 | ||
| 2cl | |||
| Remy Martin VSOP 40,0 Vol.% | 10.00 | ||
| Carlos I 38,0 Vol.% | 8.50 | ||
| 4cl | |||
| Veterano Osborne 36,0 Vol.% | 10.00 | ||
| 2cl | |||
| Otard XO 40,0 Vol.% | 19.00 | ||
Digestifs | |||
| Calvados Morin 40,0 Vol.% | 6.50 | ||
| Grappa di Montalchino 43,0 Vol.% | 6.50 | ||
| Grappa TRESOLITRE 45,0 Vol.% | 14.50 | ||
| Vieille Prune 41,0 Vol.% | 6.50 | ||
| 4cl | |||
| Williamine Morand 43,0 Vol.% | 9.00 | ||
Scotch und Irish Whisky | |||
| Ballantine's 40,0 Vol.% | 11.00 | ||
| William Lawson`s 40,0 Vol.% | 11.00 | ||
| Jameson 40,0 Vol.% | 11.00 | ||
| J. Walker Red Label 40,0 Vol.% | 11.00 | ||
| J. Walker Black Label 40,0 Vol.% | 14.00 | ||
| Chivas Regal 12 years 40,0 Vol.% | 14.00 | ||
Bourbon und Rye | |||
| Jim Beam 40,0 Vol.% | 11.00 | ||
| Jack Daniels 40,0 Vol.% | 11.00 | ||
| Canadian Club 40,0 Vol.% | 11.00 | ||
| Four Roses 40,0 Vol.% | 11.00 | ||
Single Malts | |||
| Dalwhinnie 15 years 43,0 Vol.% | 16.00 | ||
| Lagavulin 16 years 43,0 Vol.% | 16.00 | ||
| Oban 14 years 43,0 Vol.% | 16.00 | ||
Gin | |||
| Gordons Dry 37,5 Vol.% | 11.00 | ||
| Tanquaray 47,3 Vol.% | 12.00 | ||
| Bombay Saphire 40,0 Vol.% | 12.00 | ||
Wodka | |||
| Bull white,red,black 40|25Vol% | 10.00 | ||
| Absolut White, Citron 40,0 Vol.% | 11.00 | ||
| Trojka Caramel 24,0 Vol.% | 10.00 | ||
Rum | |||
| Baccardi blanco 37,5 Vol.% | 11.00 | ||
| Baccardi gold 37,5 Vol.% | 11.00 | ||
| Baccardi Premium Black 37,5 Vol.% | 11.00 | ||
| Baccardi Razz 32.0 Vol% | 11.00 | ||
| Havana Club 7 años 40,0 Vol.% | 12.00 | ||
| Havana Club Anejo 40,0 Vol.% | 11.00 | ||
| Havana Club Silver 40,0 Vol.% | 11.00 | ||
| Appleton Estate 43,0 Vol.% | 16.00 | ||
Pisco | |||
| Pisco Chapel 40,0 Vol.% | 11.00 | ||
Cachaça | |||
| Cachaça Jamel 40,0 Vol.% | 11.00 | ||
Tequila | |||
| José Cuervo Especial 38,0 Vol.% | 11.00 | ||
| José Cuervo blanco 38,0 Vol.% | 11.00 | ||
| Montezuma Gold 38,0 Vol.% | 11.00 | ||
| Casa Vieja 40,0 Vol % | 14.00 | ||
Mezcal | |||
| Benefa 40,0 Vol % | 14.00 | ||
| Scorpion 40,0 Vol % | 16.00 | ||
Rum Cocktails | |||
| 1l | 1/2 l | Glas | |
| Früchte-Daiquiri Der Mix aus Rum und Früchten wie (Erdbeer,Himbeer,Mango und Passion) | 48.00 | 26.00 | 14.50 |
| Mojito Ein himmlisches Vergnügen | 14.50 | ||
| Caipirissima Der Rolls-Royce unter den Caipis | 14.50 | ||
| Pina Colada (Original, Erdbeer oder Mango) Wer ihn kennt, kann ihm nicht mehr widerstehen | 14.50 | ||
| Pina Razz Nur Sex ist besser | 14.50 | ||
| No Name Ein Name der es in sich hat! Rum, Vodka, Passoa, Maracuja, Lemon Zitrone, Pink Grapefruit und Blackberrysaft | 15.50 | ||
Noche Caliente | |||
| Caipirinha Der Originale | 14.50 | ||
| Tropicana Heisse Nächte - cooler Drink Cachaça, Banane, Kokos, Orange, Maracuja Blue Curaçao | 14.50 | ||
| Batida de Mel Etwas für heisse Bienen Cachaça, Limetten, Lime Juice, Ananas, Honig | 14.50 | ||
| Caramelito Rum, Caramelvodka,Limetten, Lime Juice | 14.50 | ||
| Arranco Cachaca, Cherry Brandy, Zitronen-Orangensaft | 14.50 | ||
| El Cojones Eierliqueur, Vanille, Rahm und Orangensaft | 14.50 | ||
Shooters | |||
| B 52 Wer kennt ihn nicht, den Shot mit Kahlua, Baileys und Cointreau | 8.50 | ||
| Flying Hirsch Appenzeller und Red Bull | 8.50 | ||
| Springbock Der Feurige mit Sambuca, Tequila und Chili | 8.50 | ||
| Amsterdamer | 8.50 | ||
Tequila-Cocktails | |||
| 1l | 1/2 l | Glas | |
| Margaritas Ob nature mit Salz oder mit Früchten auf jeden Fall eine Sünde Wert ( Erdbeer, Himbeer, Mango, Passion) | 48.00 | 26.00 | 14.50 |
Der feine Klassiker | |||
| Tequila Sunrise | 14.50 | ||
| The little Mermaid Eine gelungene Kreation mit Tequila, Blue Curaçao, Ananas, Zitrone und Lemon | 14.50 | ||
| Mexican Colada Der Geschmack von Kokosnuss und einem Hauch von Kaffee | 14.50 | ||
| Spanish Bull Eine Leidenschaft die ins Blut geht Tequila, Ananas, Orange, Lemon, Erdbeer | 14.50 | ||
Gin Cocktails | |||
| Singapore Sling Ihm wird eine erotische Wirkung zugeschrieben | 14.50 | ||
| Ladykiller Peter Roths Weltmeisterschaftsdrink (1984) | 14.50 | ||
Vodka - Cocktails | |||
| Blue Lagoon So blau wie das Meer | 14.50 | ||
| Caipiroska Wer kennt ihn noch nicht? | 14.50 | ||
| Flying Kangoroo Sind wir nicht alle etwas DOWN UNDER Vodka, Rum, Galliano, Ananas, Kokos, Rahm | 14.50 | ||
| Sex on the Beach Noch Fragen? | 14.50 | ||
Headbangers | |||
| Long Island (Beach) Ice Tea Rum, Gin, Wodka, Triple Sec, Tequila, Zitronensaft und Cola | 19.50 |
